企业介绍
![]() 广东佰泰环境自成立至今终专注于科学仪器及大数据领域的自主研发,致力于构建万物感知、万物互联的多行业智慧化应用与服务,为国家生态环境、水利和公共安全建设提供强力技术支撑。目前主营业务涉及:智能环境监测设备、环境监测物联网与生态环境大数据、智慧水务、数字农业、公共安全等领域的研发、生产和技术服务。 |
公司档案
| 公司名称: | 广东佰泰环境科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 () |
| 所 在 地: | 广东/深圳 | 公司规模: | |
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: |
| 资料认证: |
|
|
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 主营产品: | 水质在线监测设备销售 | |
| 经营范围: | 计算机软件、环保技术、环保产品的研发、销售;化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油)销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);环境监测专用仪器仪表销售;环保咨询服务;建设工程设计;环保工程施工;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;软件和信息技术服务;货物或技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)计算机软件、环保产品的制造;除尘技术装备制造;环境保护专用设备制造;土壤污染治理与修复服务;电气、管道与设备安装;危险废物经营。 | |
| 法人代表: | 李凤艺 | |
| 注册资金: | 0万元人民币 | |
| 成立日期: | 2021-05-17 | |
| 注册地址: | 深圳市龙华区福城街道福民社区金域九悦花园(南区)7栋2502 | |
| 主营行业: |
|


